Description
Ce jean court légèrement évasé en coton BCI est brodé de fleurs ton sur ton sur le bas.Fermeture par bouton et fermeture Éclair5 pochesBouton en laiton avec le logo DesigualBas à bord brutCoton BCI durableCoupe évaséeCoton BCI
by Fmeaddons
€74.40 €50.22
Ce jean court légèrement évasé en coton BCI est brodé de fleurs ton sur ton sur le bas.Fermeture par bouton et fermeture Éclair5 pochesBouton en laiton avec le logo D…
En stock
Ce jean court légèrement évasé en coton BCI est brodé de fleurs ton sur ton sur le bas.Fermeture par bouton et fermeture Éclair5 pochesBouton en laiton avec le logo DesigualBas à bord brutCoton BCI durableCoupe évaséeCoton BCI
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Europe | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
États-Unis | XXS | XS | S | M | L | XL | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Japon | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
États-Unis | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Japon | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Longueur | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,4 cm | 25,7 cm |
Europe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Italie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Allemagne | XS | S | M | L | XL |
États-Unis | XS-0/2 | S-4/6 | M-8 | L-10 | XL-12 |
Japon | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Hauteur (A) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
Poitrine (B) | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm |
Taille (C) | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm |
Hanches (D) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Longueur d’entrejambe (E) | 44,5 cm | 51 cm | 57,5 cm | 63,5 cm | 70 cm | 76,5 cm |
Taille | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Hauteur (A) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
Poitrine (B) | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
Taille (C) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm |
Hanches (D) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81,5 cm | 87 cm |
Longueur d’entrejambe (E) | 44 cm | 50 cm | 56 cm | 63 cm | 69 cm | 75 cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.